2016年吉安仲裁委员会公开招聘
工作人员入闱资格复审人员公告
根据《吉安仲裁委招聘公告》和《吉安仲裁委员会2016年公开招聘人员笔试面试通知》要求,现将笔试、面试成绩4:6比例合成百分制总成绩,按照高分到低分公布如下:
一、仲裁秘书岗成绩排名
序号 | 姓名 | 性别 |
笔试 成绩 | 占40%成绩 |
面试 成绩 | 占60%成绩 |
合 成 总成绩 | 名次 |
1 | 邹伟伟 | 男 | 75.5 | 30.2 | 87.67 | 52.602 | 82.802 | 1 |
2 | 汤晖晖 | 男 | 81 | 32.4 | 83.67 | 50.202 | 82.602 | 2 |
二、文员岗成绩排名
序号 | 姓名 | 性别 |
笔试 成绩 | 占40%成绩 |
面试 成绩 | 占60%成绩 |
合 成 总成绩 | 名次 |
1 | 王霞 | 女 | 83 | 33.2 | 85 | 51 | 84.2 | 1 |
2 | 刘瑶 | 女 | 80 | 32 | 86 | 51.6 | 83.6 | 2 |
3 | 朱苑 | 女 | 84.5 | 33.8 | 83 | 49.8 | 83.6 | 2 |
4 | 彭佼娜 | 女 | 84 | 33.6 | 83.33 | 49.998 | 83.598 | 4 |
5 | 李瑶 | 女 | 80 | 32 | 84.67 | 50.802 | 82.802 | 5 |
6 | 朱榕青 | 女 | 85.5 | 34.2 | 81 | 48.6 | 82.8 | 6 |
7 | 刘琦慧 | 女 | 87 | 34.8 | 79.33 | 47.598 | 82.398 | 7 |
8 | 宋小娟 | 女 | 82 | 32.8 | 80.67 | 48.402 | 81.202 | 8 |
9 | 习君凤 | 女 | 79 | 31.6 | 82 | 49.2 | 80.8 | 9 |
10 | 罗丽婷 | 女 | 77.5 | 31 | 83 | 49.8 | 80.8 | 9 |
11 | 徐溪 | 女 | 83.5 | 33.4 | 78.67 | 47.202 | 80.602 | 11 |
12 | 刘婷 | 女 | 84.5 | 33.8 | 77.67 | 46.602 | 80.402 | 12 |
13 | 左文君 | 女 | 79.5 | 31.8 | 81 | 48.6 | 80.4 | 13 |
14 | 陈媛 | 女 | 77.5 | 31 | 82.33 | 49.398 | 80.398 | 14 |
15 | 段金梅 | 女 | 82.5 | 33 | 78.33 | 46.998 | 79.998 | 15 |
16 | 阮玉玲 | 女 | 82.5 | 33 | 77.67 | 46.602 | 79.602 | 16 |
17 | 黄钰 | 女 | 82 | 32.8 | 78 | 46.8 | 79.6 | 17 |
18 | 庄裕 | 女 | 77 | 30.8 | 81.33 | 48.798 | 79.598 | 18 |
19 | 肖佩佩 | 女 | 80.5 | 32.2 | 78.67 | 47.202 | 79.402 | 19 |
20 | 孙秋萍 | 女 | 84 | 33.6 | 76 | 45.6 | 79.2 | 20 |
21 | 谢玲玲 | 女 | 79 | 31.6 | 79 | 47.4 | 79 | 21 |
22 | 刘雅婕 | 女 | 81.5 | 32.6 | 76.67 | 46.002 | 78.602 | 22 |
23 | 傅蕾 | 女 | 78 | 31.2 | 76.33 | 45.798 | 76.998 | 23 |
24 | 贝小珍 | 女 | 78 | 31.2 | 76 | 45.6 | 76.8 | 24 |
25 | 肖岚 | 女 | 78.5 | 31.4 | 75.33 | 45.198 | 76.598 | 25 |
26 | 胡超 | 女 | 78 | 31.2 | 74.67 | 44.802 | 76.002 | 26 |
27 | 李攀 | 女 | 81 | 32.4 | 72 | 43.2 | 75.6 | 27 |
28 | 刘丽萍 | 女 | 79.5 | 31.8 | 73 | 43.8 | 75.6 | 28 |
29 | 唐敏 | 女 | 75.5 | 30.2 | 73 | 43.8 | 74 | 29 |
三、入闱人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 |
1 | 邹伟伟 | 男 | 仲裁秘书 |
2 | 王 霞 | 女 | 文员 |
请入闱资格复审人员于2016年4月25日携带居民身份证、户口簿、法律职业资格证书、学历学位证书及其他相关证件、材料的原件,并备复印件一份,到吉安仲裁委员会秘书处参加复审。
吉安仲裁委员会
2016年4月21日
吉安仲裁委员会 网站备案号:赣ICP备16006327号-1 服务电话:0796-8312136 地址:吉安市城南崇文路工人文化宫6楼 技术支持:盛开网络 |